![]() |
Tên thương hiệu: | yingchuang |
Số mẫu: | PC800 |
MOQ: | 1 mẫu Anh / mẫu Anh |
giá bán: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Hộp gỗ, bao bì bông |
Máy mài nhựa LLDPE cho các sản phẩm quay vòng, v.v.
Phần I, Thông số kỹ thuật của máy Nghiền
◇ Máy này phù hợp để nghiền nhiều loại sản phẩm nhựa như cục nhựa, tấm nhựa, vật liệu phế thải ép nhựa và cục và màng nhựa
◇ Tiêu thụ năng lượng thấp, dễ lắp đặt, vận hành và bảo trì
◇ Thay đổi sàng có đường kính khác nhau, có thể thu được kích thước khác nhau của phế liệu cuối cùng.
◇ Máy tự động dừng khi lưỡi cắt lộ ra ngoài.
◇ Màn chắn bụi được lắp ở phễu nạp và xả
KHÔNG | Sự miêu tả | Tham số | |
![]() |
|||
1 | Nguồn cấp | công suất động cơ | 30Kw |
Vôn | 380V,50HZ | ||
2 |
Máy móc buồng |
Kích thước của phòng nghiền | 805*450mm |
Chất liệu của phần còn lại của dao | thép 45 # | ||
Trục chính (đường kính) | 110 ± 0,01mm | ||
Vật liệu của trục chính | Thép 45 # | ||
3 | Dao | Số lượng dao quay | 30 cái |
Số lượng dao cố định | 4 bộ | ||
Chất liệu của lưỡi dao | SKĐ-11 | ||
4 | Dung tích | đầu ra | Khoảng 300kg/h, dựa trên vật liệu |
Độ dày của lưới màn hình | 6mm | ||
Chất liệu của sàng màn hình | thép A3 | ||
lưới sàng | 10 mm | ||
5 |
điện các bộ phận |
Tủ điện | 1 bộ |
Bảo vệ trình tự pha | Schneider | ||
công tắc tơ | Schneider | ||
Rơle điện | Siemens | ||
Công tắc dừng đột ngột | Sản xất tại Đài Loan | ||
Ampe kế | Sản xất tại Đài Loan | ||
Bìa ngoài | 1 bộ | ||
6
|
Máy móc | Kích thước (L * W * H) | 2000*1480*2300mm |
Cân nặng | 2100kg | ||
xử lý bề mặt | phun nhựa | ||
Ổ đỡ trục | Với một thiết bị bôi trơn bằng ống tiêm | ||
mở nắp | Bằng tay |
![]() |
Tên thương hiệu: | yingchuang |
Số mẫu: | PC800 |
MOQ: | 1 mẫu Anh / mẫu Anh |
giá bán: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Hộp gỗ, bao bì bông |
Máy mài nhựa LLDPE cho các sản phẩm quay vòng, v.v.
Phần I, Thông số kỹ thuật của máy Nghiền
◇ Máy này phù hợp để nghiền nhiều loại sản phẩm nhựa như cục nhựa, tấm nhựa, vật liệu phế thải ép nhựa và cục và màng nhựa
◇ Tiêu thụ năng lượng thấp, dễ lắp đặt, vận hành và bảo trì
◇ Thay đổi sàng có đường kính khác nhau, có thể thu được kích thước khác nhau của phế liệu cuối cùng.
◇ Máy tự động dừng khi lưỡi cắt lộ ra ngoài.
◇ Màn chắn bụi được lắp ở phễu nạp và xả
KHÔNG | Sự miêu tả | Tham số | |
![]() |
|||
1 | Nguồn cấp | công suất động cơ | 30Kw |
Vôn | 380V,50HZ | ||
2 |
Máy móc buồng |
Kích thước của phòng nghiền | 805*450mm |
Chất liệu của phần còn lại của dao | thép 45 # | ||
Trục chính (đường kính) | 110 ± 0,01mm | ||
Vật liệu của trục chính | Thép 45 # | ||
3 | Dao | Số lượng dao quay | 30 cái |
Số lượng dao cố định | 4 bộ | ||
Chất liệu của lưỡi dao | SKĐ-11 | ||
4 | Dung tích | đầu ra | Khoảng 300kg/h, dựa trên vật liệu |
Độ dày của lưới màn hình | 6mm | ||
Chất liệu của sàng màn hình | thép A3 | ||
lưới sàng | 10 mm | ||
5 |
điện các bộ phận |
Tủ điện | 1 bộ |
Bảo vệ trình tự pha | Schneider | ||
công tắc tơ | Schneider | ||
Rơle điện | Siemens | ||
Công tắc dừng đột ngột | Sản xất tại Đài Loan | ||
Ampe kế | Sản xất tại Đài Loan | ||
Bìa ngoài | 1 bộ | ||
6
|
Máy móc | Kích thước (L * W * H) | 2000*1480*2300mm |
Cân nặng | 2100kg | ||
xử lý bề mặt | phun nhựa | ||
Ổ đỡ trục | Với một thiết bị bôi trơn bằng ống tiêm | ||
mở nắp | Bằng tay |