|
|
| Tên thương hiệu: | YingChuang |
| Số mẫu: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 mẫu Anh/mẫu Anh |
| giá bán: | Advisory Service |
| Chi tiết bao bì: | Hộp gỗ |
Máy quay vòng ba cánh tay CC-3A-2000 được điều khiển bằng PLC thông minh, Thiết bị dây chuyền sản xuất nhựa quay có thể tùy chỉnh
Các thông số của máy bao gồm khả năng chịu lực của cánh tay quay, công suất sưởi, chế độ làm mát và chương trình điều khiển PLC có thể được tùy chỉnh hoàn toàn. Hàng rào cách ly an toàn bằng lưới kim loại bao quanh được lắp đặt xung quanh toàn bộ máy để ngăn ngừa nguy cơ va chạm trong quá trình chạy, cải thiện an toàn vận hành xưởng; tương thích với tất cả các loại khuôn sản phẩm nhựa rỗng vừa và nhỏ.
Thông số kỹ thuật:
Mẫu số |
Kích thước sàn | Bể lớn nhất được thực hiện |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Nền tảng vận hành | ||
| CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5,5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6,8 | √ | 14000L |
Mẫu số |
Kích thước sàn | Bể lớn nhất được thực hiện |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Nền tảng vận hành | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3,8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Hình ảnh để tham khảo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Tên thương hiệu: | YingChuang |
| Số mẫu: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 mẫu Anh/mẫu Anh |
| giá bán: | Advisory Service |
| Chi tiết bao bì: | Hộp gỗ |
Máy quay vòng ba cánh tay CC-3A-2000 được điều khiển bằng PLC thông minh, Thiết bị dây chuyền sản xuất nhựa quay có thể tùy chỉnh
Các thông số của máy bao gồm khả năng chịu lực của cánh tay quay, công suất sưởi, chế độ làm mát và chương trình điều khiển PLC có thể được tùy chỉnh hoàn toàn. Hàng rào cách ly an toàn bằng lưới kim loại bao quanh được lắp đặt xung quanh toàn bộ máy để ngăn ngừa nguy cơ va chạm trong quá trình chạy, cải thiện an toàn vận hành xưởng; tương thích với tất cả các loại khuôn sản phẩm nhựa rỗng vừa và nhỏ.
Thông số kỹ thuật:
Mẫu số |
Kích thước sàn | Bể lớn nhất được thực hiện |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Nền tảng vận hành | ||
| CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5,5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6,8 | √ | 14000L |
Mẫu số |
Kích thước sàn | Bể lớn nhất được thực hiện |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Nền tảng vận hành | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3,8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Hình ảnh để tham khảo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()